您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 其他资讯 学校招聘

安徽省合肥市肥东县2017年幼儿园教师招聘面试成绩及总成绩

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2017-06-20 已访问:2917 次

肥东县2017年公开招聘幼儿园教师面试成绩及总成绩

 

附件下载:

 

肥东县2017年公开招聘幼儿园教师面试成绩及总成绩.xls

肥东县2017年公开招聘幼儿园教师面试成绩及总成绩
BMMC 准考证号 教育教学理论成绩 专业知识及活动设计成绩 笔试合成成绩 “服务基层项目人员”每科增加2分 笔试成绩
(含加分)
抽签号 面试成绩 总成绩 排名
幼儿教育A 1704010409 63 67 65.8 65.8 14 78.6 70.92 1
幼儿教育A 1704010309 59 66 63.9 63.9 7 80.2 70.42 2
幼儿教育A 1704010115 63 60 60.9 60.9 10 81.2 69.02 3
幼儿教育A 1704010324 69 62.5 64.45 64.45 5 75 68.67 4
幼儿教育A 1704010111 47 69 62.4 62.4 13 77.8 68.56 5
幼儿教育A 1704010211 65 59 60.8 60.8 15 80 68.48 6
幼儿教育A 1704010416 56 65.5 62.65 62.65 16 77 68.39 7
幼儿教育A 1704010217 65 56 58.7 58.7 11 82.8 68.34 8
幼儿教育A 1704010417 66 59.5 61.45 61.45 8 78.6 68.31 9
幼儿教育A 1704010312 62 62 62 62 17 75.6 67.44 10
幼儿教育A 1704010227 54 61 58.9 58.9 20 79.6 67.18 11
幼儿教育A 1704010302 69 52 57.1 57.1 3 82.2 67.14 12
幼儿教育A 1704010129 67 57.5 60.35 60.35 9 72.4 65.17 13
幼儿教育A 1704010203 67 53 57.2 57.2 4 76.8 65.04 14
幼儿教育A 1704010408 47 68 61.7 61.7 19 70 65.02 15
幼儿教育A 1704010107 54 58 56.8 56.8 2 76 64.48 16
幼儿教育A 1704010116 55 58.5 57.45 57.45 18 73.8 63.99 17
幼儿教育A 1704010229 65 54.5 57.65 57.65 6 73.2 63.87 18
幼儿教育A 1704010230 48 63 58.5 58.5 1 0 35.1 19
幼儿教育A 1704010314 65 53.5 56.95 56.95 12 0 34.17 20
幼儿教育B 1704010613 73 65 67.4 67.4 5 84.6 74.28 1
幼儿教育B 1704010518 65 68.5 67.45 67.45 17 83.2 73.75 2
幼儿教育B 1704010521 63 64 63.7 63.7 6 79.6 70.06 3
幼儿教育B 1704010507 52 63.5 60.05 60.05 13 84.6 69.87 4
幼儿教育B 1704010601 59 58.5 58.65 58.65 1 86.2 69.67 5
幼儿教育B 1704010720 58 59.5 59.05 59.05 16 84.4 69.19 6
幼儿教育B 1704010603 68 55.5 59.25 59.25 7 83.8 69.07 7
幼儿教育B 1704010709 60 59.5 59.65 59.65 20 82.2 68.67 8
幼儿教育B 1704010620 62 55.5 57.45 57.45 8 83 67.67 9
幼儿教育B 1704010423 60 60 60 60 4 76.6 66.64 10
幼儿教育B 1704010811 61 58.5 59.25 59.25 11 76.8 66.27 11
幼儿教育B 1704010730 65 55.5 58.35 58.35 15 77.8 66.13 12
幼儿教育B 1704010429 67 51 55.8 55.8 18 81.4 66.04 13
幼儿教育B 1704010618 71 51 57 57 12 79.2 65.88 14
幼儿教育B 1704010726 61 57.5 58.55 58.55 2 76.4 65.69 15
幼儿教育B 1704010626 61 54 56.1 56.1 19 80 65.66 16
幼儿教育B 1704010702 61 55.5 57.15 57.15 9 78.4 65.65 17
幼儿教育B 1704010501 50 65.5 60.85 60.85 3 70.2 64.59 18
幼儿教育B 1704010513 56 56.5 56.35 56.35 10 75.6 64.05 19
幼儿教育C 1704010905 64 60 61.2 61.2 20 82.2 69.6 1
幼儿教育C 1704010823 68 59 61.7 61.7 13 80.6 69.26 2
幼儿教育C 1704011202 74 56.5 61.75 61.75 14 80.2 69.13 3
幼儿教育C 1704011117 75 57.5 62.75 62.75 10 78.5 69.05 4
幼儿教育C 1704011124 70 60 63 63 8 76.6 68.44 5
幼儿教育C 1704010822 62 59.5 60.25 60.25 4 80.2 68.23 6
幼儿教育C 1704011016 73 54 59.7 59.7 11 80.34 67.956 7
幼儿教育C 1704011204 63 57 58.8 58.8 3 81.5 67.88 8
幼儿教育C 1704010929 67 56.5 59.65 59.65 5 79.2 67.47 9
幼儿教育C 1704010925 59 57.5 57.95 57.95 16 81.5 67.37 10
幼儿教育C 1704011009 66 56 59 59 17 79.6 67.24 11
幼儿教育C 1704011001 55 59 57.8 57.8 19 79.1 66.32 12
幼儿教育C 1704011004 68 53.5 57.85 57.85 2 78.8 66.23 13
幼儿教育C 1704010918 65 55.5 58.35 58.35 9 76.1 65.45 14
幼儿教育C 1704010821 61 57 58.2 58.2 1 76 65.32 15
幼儿教育C 1704011206 59 57 57.6 57.6 12 75.4 64.72 16
幼儿教育C 1704010911 66 51 55.5 55.5 6 78.2 64.58 17
幼儿教育C 1704010921 64 54.5 57.35 57.35 18 74.9 64.37 18
幼儿教育C 1704011102 53 56.5 55.45 55.45 7 77.4 64.23 19
幼儿教育C 1704010825 51 58.5 56.25 56.25 15 0 33.75 20
幼儿教育D 1704011321 65 66 65.7 65.7 9 85.8 73.74 1
幼儿教育D 1704011526 65 62 62.9 62.9 11 84.8 71.66 2
幼儿教育D 1704011315 56 71.5 66.85 66.85 19 78.2 71.39 3
幼儿教育D 1704011401 56 65 62.3 2 64.3 10 78.8 70.1 4
幼儿教育D 1704011227 67 61.5 63.15 63.15 16 78.4 69.25 5
幼儿教育D 1704011425 60 59 59.3 59.3 12 82 68.38 6
幼儿教育D 1704011413 56 62.5 60.55 60.55 5 79.8 68.25 7
幼儿教育D 1704011427 57 57.5 57.35 57.35 1 83.8 67.93 8
幼儿教育D 1704011426 49 71.5 64.75 64.75 14 72.6 67.89 9
幼儿教育D 1704011312 67 57.5 60.35 60.35 17 78.4 67.57 10
幼儿教育D 1704011528 60 58.5 58.95 58.95 13 80.4 67.53 11
幼儿教育D 1704011327 70 59.5 62.65 62.65 18 74.4 67.35 12
幼儿教育D 1704011230 66 58.5 60.75 60.75 20 76.4 67.01 13
幼儿教育D 1704011504 60 58.5 58.95 58.95 2 78 66.57 14
幼儿教育D 1704011207 59 57.5 57.95 57.95 4 78 65.97 15
幼儿教育D 1704011302 61 55 56.8 56.8 3 78 65.28 16
幼儿教育D 1704011509 51 63 59.4 59.4 15 71.4 64.2 17
幼儿教育D 1704011428 54 58.5 57.15 57.15 8 73.4 63.65 18
幼儿教育D 1704011503 54 58 56.8 56.8 6 71 62.48 19
幼儿教育D 1704011512 57 59 58.4 58.4 7 68.6 62.48 20


相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868